Lost Sub Driver Surfboard
Das high performance Step Down Board des bewährten Driver für mittlere bis kleine Wellen. Eine etwas vollere Outline mit einem Hip beim Tail, mehr Fläche in Nose und Tail, sowie eine Single to double concave und ein Vee im Tail machen dies eine Maschine in kleineren Wellen. Die Rails sind zwischen medium und full. Viel Speed und extreme Wendigkeit, sowie ein Shortboard Feeling selbst in kleinen, mittelmässigen Wellen machen dieses Board einen Favoriten für Pros wie für Freizeitsurfer.
Optionen
- Polyester
- Polyester Proformance
- EPS Epoxy mit Holzstringer
- EPS Epoxy stringerlos mit Carbon Rails
- CW Carbon Wrap
Dimensionen „Pro“
Länge / Breite / Dicke / Volumen (Liter)
- 5’0” 17.38” 2.06” 18.85
- 5’2” 17.75” 2.08” 20.00
- 5’4” 18” 2.13” 21.50
- 5’5” 18.25” 2.15” 22.50
- 5’6” 18.32” 2.18” 23.15
- 5’7” 18.50” 2.20” 24.00
- 5’8” 18.63” 2.25” 25.00
- 5’9” 18.75” 2.25” 25.80
- 5’10” 19.00” 2.30” 27.00
- 5’11” 19.25” 2.32” 28.00
- 6’0” 19.38” 2.35” 29.00
- 6’1” 19.50” 2.38” 30.00
- 6’2” 19.63” 2.44” 31.50
- 6’3” 19.75” 2.50” 32.65
- 6’4” 20.00” 2.50” 33.75
- 6’5” 20.13″ 2.56” 35.25
- 6’6” 20.25” 2.63” 36.75
- 6’8” 20.50” 2.69” 39.00
Dimensionen „Bro“
Länge / Breite / Dicke / Volumen (Liter)
- 5’6″ 18.50 2.25 24.50
- 5’7″ 18.63 2.28 25.50
- 5’8″ 18.75 2.32 26.50
- 5’9″ 19.00 2.32 27.50
- 5’10” 19.25 2.35 28.50
- 5’11” 19.50 2.38 29.50
- 6’0″ 19.75 2.44 31.00
- 6’1″ 19.88 2.50 32.50
- 6’2″ 20.00 2.55 34.00
- 6’3″ 20.25 2.60 35.75
- 6’4″ 20.50 2.63 37.25
- 6’5″ 20.63 2.70 38.75
- 6’6″ 20.75 2.75 40.25
- 6’8″ 21.00 2.80 42.00
Surfboard kaufen
Preisliste